C-TierTerminé
Clash Of Empire - 4v4
1–28 sept. 2025100 $US4 participants
Civilisations14 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 10 | 50 % | |
| 9 | 33 % | |
| 9 | 44 % | |
| 9 | 89 % | |
| 8 | 63 % | |
| 8 | 25 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 0 % |
Cartes
Colline et vallée4 parties
Lipany4 parties
Nagari3 parties
Le Danube2 parties
Gorge1 partie
