Civilisations33 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 7 | 0 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride27 parties
Gorge3 parties
Himeyama2 parties
Frisian Marshes1 partie
