Civilisations38 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 56 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 75 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 17 % | |
| 6 | 0 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride38 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 56 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 75 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 17 % | |
| 6 | 0 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride38 parties