B-TierQualificationsTerminé
Deutschsprachige Meisterschaft: Qualifier
10–11 oct. 202643 participants
Civilisations152 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 28 | 46 % | |
| 22 | 64 % | |
| 21 | 57 % | |
| 21 | 43 % | |
| 20 | 65 % | |
| 17 | 38 % | |
| 17 | 53 % | |
| 16 | 50 % | |
| 16 | 38 % | |
| 14 | 43 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 31 % | |
| 13 | 69 % | |
| 12 | 58 % | |
| 12 | 50 % | |
| 10 | 40 % | |
| 9 | 44 % | |
| 9 | 56 % | |
| 7 | 71 % | |
| 5 | 25 % | |
| 5 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % |
Cartes
Arabie aride41 parties
À flanc de falaise18 parties
Wadden Sea18 parties
Roi de la colline15 parties
Riverbank14 parties
Vue d'en haut12 parties
Frisian Marshes11 parties
Altaï10 parties
Front Range9 parties
Socotra3 parties
Balte1 partie
