Civilisations23 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 8 | 25 % | |
| 8 | 88 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 3 | 67 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride9 parties
Forêt noire3 parties
Lipany3 parties
Vue d'en haut2 parties
Altaï1 partie
Flèches antiques1 partie
Colline et vallée1 partie
Hauteurs mongoles1 partie
Warring Islands1 partie
