Civilisations20 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 44 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 83 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride9 parties
Lipany5 parties
Altaï2 parties
Nagari2 parties
Vue d'en haut1 partie
Roi de la colline1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 44 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 83 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride9 parties
Lipany5 parties
Altaï2 parties
Nagari2 parties
Vue d'en haut1 partie
Roi de la colline1 partie