Civilisations25 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 13 | 31 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 75 % | |
| 5 | 20 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Arabie aride11 parties
Lipany9 parties
Altaï2 parties
Vue d'en haut2 parties
Roi de la colline1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 13 | 31 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 75 % | |
| 5 | 20 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % |
Arabie aride11 parties
Lipany9 parties
Altaï2 parties
Vue d'en haut2 parties
Roi de la colline1 partie