Civilisations20 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 11 | 56 % | |
| 8 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % |
Cartes
Arabie aride10 parties
Lipany4 parties
Altaï2 parties
Colline et vallée2 parties
Roi de la colline2 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 11 | 56 % | |
| 8 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % |
Arabie aride10 parties
Lipany4 parties
Altaï2 parties
Colline et vallée2 parties
Roi de la colline2 parties