Civilisations33 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 18 | 56 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 25 % | |
| 8 | 25 % | |
| 7 | 71 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Arabie aride24 parties
Lipany5 parties
Altaï2 parties
Roi de la colline1 partie
Nagari1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 18 | 56 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 25 % | |
| 8 | 25 % | |
| 7 | 71 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % |
Arabie aride24 parties
Lipany5 parties
Altaï2 parties
Roi de la colline1 partie
Nagari1 partie