Civilisations15 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 8 | 63 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride10 parties
Colline et vallée3 parties
Altaï1 partie
Lipany1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 8 | 63 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride10 parties
Colline et vallée3 parties
Altaï1 partie
Lipany1 partie