Civilisations133 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 24 | 42 % | |
| 23 | 17 % | |
| 22 | 59 % | |
| 21 | 48 % | |
| 20 | 55 % | |
| 20 | 50 % | |
| 18 | 44 % | |
| 18 | 44 % | |
| 18 | 39 % | |
| 17 | 71 % | |
| 17 | 59 % | |
| 15 | 67 % | |
| 11 | 45 % | |
| 9 | 67 % | |
| 8 | 63 % | |
| 5 | 80 % |
Cartes
Arabie aride24 parties
À flanc de falaise18 parties
Lake Side17 parties
Baldland16 parties
Gorge13 parties
Moving Out10 parties
Quatre lacs8 parties
Himeyama8 parties
Kerlaugar8 parties
Colline et vallée7 parties
Roi de la colline4 parties
