Civilisations80 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 23 | 83 % | |
| 17 | 88 % | |
| 17 | 65 % | |
| 16 | 13 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 25 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 27 % | |
| 11 | 36 % | |
| 9 | 44 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 17 % | |
| 4 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % |
Cartes
Arabie aride20 parties
Lipany18 parties
Gorge17 parties
À flanc de falaise9 parties
Frisian Marshes9 parties
Prairie5 parties
Himeyama2 parties
