Civilisations88 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 102 | 51 % | |
| 23 | 57 % | |
| 22 | 50 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 55 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 33 % |
Cartes
Arabie aride56 parties
Vue d'en haut10 parties
Colline et vallée9 parties
Lipany9 parties
Altaï4 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 102 | 51 % | |
| 23 | 57 % | |
| 22 | 50 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 55 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 33 % |
Arabie aride56 parties
Vue d'en haut10 parties
Colline et vallée9 parties
Lipany9 parties
Altaï4 parties