Civilisations35 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 15 | 47 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 54 % | |
| 10 | 60 % | |
| 10 | 30 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 75 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride19 parties
Vue d'en haut7 parties
Lipany4 parties
Altaï3 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 15 | 47 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 54 % | |
| 10 | 60 % | |
| 10 | 30 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 75 % | |
| 1 | 100 % |
Arabie aride19 parties
Vue d'en haut7 parties
Lipany4 parties
Altaï3 parties