Civilisations58 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 11 | 45 % | |
| 9 | 22 % | |
| 8 | 25 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 38 % | |
| 8 | 75 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 33 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride16 parties
Gorge15 parties
Coastal Cliffs12 parties
Frisian Marshes9 parties
Lipany6 parties
