Civilisations27 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 12 | 75 % | |
| 9 | 38 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 17 % | |
| 8 | 14 % | |
| 6 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Altaï6 parties
Basin6 parties
Holy Island6 parties
Lipany6 parties
Frisian Marshes2 parties
Arabie aride1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 12 | 75 % | |
| 9 | 38 % | |
| 8 | 75 % | |
| 8 | 17 % | |
| 8 | 14 % | |
| 6 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Altaï6 parties
Basin6 parties
Holy Island6 parties
Lipany6 parties
Frisian Marshes2 parties
Arabie aride1 partie