Civilisations85 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 14 | 43 % | |
| 13 | 69 % | |
| 13 | 8 % | |
| 10 | 80 % | |
| 10 | 60 % | |
| 10 | 70 % | |
| 9 | 11 % | |
| 9 | 11 % | |
| 8 | 63 % | |
| 7 | 57 % | |
| 7 | 57 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 57 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Arabie aride16 parties
Baldland14 parties
Quatre lacs11 parties
Gorge10 parties
Frisian Marshes9 parties
Front Range7 parties
Coastal Cliffs6 parties
Holy Island6 parties
Kerlaugar6 parties
