Civilisations64 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 11 | 64 % | |
| 9 | 89 % | |
| 9 | 33 % | |
| 9 | 56 % | |
| 9 | 67 % | |
| 8 | 63 % | |
| 7 | 43 % | |
| 7 | 14 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride11 parties
Silk Road9 parties
Dry River8 parties
Gorge8 parties
Kerlaugar8 parties
Golden Stream5 parties
Holy Island4 parties
Roi de la colline4 parties
Clairière de montagne4 parties
Danube Divide2 parties
Archipel1 partie
