Civilisations78 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 19 | 63 % | |
| 15 | 60 % | |
| 13 | 77 % | |
| 13 | 69 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 42 % | |
| 11 | 55 % | |
| 11 | 27 % | |
| 10 | 50 % | |
| 9 | 33 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Bohemia30 parties
Baldland12 parties
Roi de la colline10 parties
Rivière rocheuse10 parties
Arabie aride9 parties
Bridges6 parties
Clairière de montagne1 partie
