Civilisations68 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 18 | 56 % | |
| 13 | 69 % | |
| 12 | 33 % | |
| 12 | 42 % | |
| 12 | 50 % | |
| 11 | 45 % | |
| 10 | 70 % | |
| 10 | 80 % | |
| 9 | 22 % | |
| 7 | 71 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 25 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Roi de la colline29 parties
Arabie aride12 parties
Baldland8 parties
Gorge7 parties
Hallowed Spring5 parties
Lake Side5 parties
Pigeon's View2 parties
