Civilisations60 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 13 | 85 % | |
| 11 | 45 % | |
| 11 | 36 % | |
| 10 | 40 % | |
| 10 | 40 % | |
| 10 | 30 % | |
| 10 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 100 % |
Cartes
Rivière rocheuse23 parties
Baldland12 parties
Lake Side10 parties
Arabie aride7 parties
Roi de la colline5 parties
Hallowed Spring2 parties
Bridges1 partie
