Civilisations115 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 25 | 44 % | |
| 24 | 71 % | |
| 24 | 63 % | |
| 19 | 47 % | |
| 18 | 56 % | |
| 18 | 44 % | |
| 16 | 38 % | |
| 15 | 47 % | |
| 15 | 40 % | |
| 13 | 38 % | |
| 12 | 50 % | |
| 9 | 56 % | |
| 9 | 56 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 75 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride115 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 25 | 44 % | |
| 24 | 71 % | |
| 24 | 63 % | |
| 19 | 47 % | |
| 18 | 56 % | |
| 18 | 44 % | |
| 16 | 38 % | |
| 15 | 47 % | |
| 15 | 40 % | |
| 13 | 38 % | |
| 12 | 50 % | |
| 9 | 56 % | |
| 9 | 56 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 75 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride115 parties