Civilisations11 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 7 | 57 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride5 parties
Colline et vallée4 parties
Altaï1 partie
Vue d'en haut1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 7 | 57 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride5 parties
Colline et vallée4 parties
Altaï1 partie
Vue d'en haut1 partie