Civilisations50 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 11 | 64 % | |
| 9 | 22 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 83 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Arabie aride12 parties
Gorge8 parties
Frisian Marshes7 parties
À flanc de falaise6 parties
Coastal Cliffs6 parties
Himeyama4 parties
Holy Island3 parties
Colline et vallée2 parties
Scandinavia2 parties
