Civilisations112 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 23 | 43 % | |
| 19 | 53 % | |
| 16 | 69 % | |
| 16 | 50 % | |
| 14 | 57 % | |
| 14 | 43 % | |
| 13 | 54 % | |
| 12 | 50 % | |
| 11 | 36 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 50 % | |
| 10 | 30 % | |
| 9 | 44 % | |
| 7 | 29 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 33 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 67 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride30 parties
Coastal Cliffs19 parties
Colline et vallée16 parties
Baldland12 parties
Quatre lacs11 parties
Gorge11 parties
Roi de la colline9 parties
Kawasan4 parties
