Civilisations114 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 19 | 42 % | |
| 19 | 47 % | |
| 18 | 33 % | |
| 18 | 50 % | |
| 18 | 50 % | |
| 17 | 53 % | |
| 17 | 59 % | |
| 17 | 59 % | |
| 16 | 56 % | |
| 14 | 57 % | |
| 13 | 54 % | |
| 12 | 58 % | |
| 11 | 36 % | |
| 9 | 78 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 20 % |
Cartes
Archipel19 parties
Arabie aride18 parties
Kawasan12 parties
Colline et vallée10 parties
Socotra10 parties
Moving Out8 parties
Quatre lacs6 parties
Roi de la colline6 parties
Coastal Cliffs5 parties
Gorge5 parties
Woodwall4 parties
Floodplain3 parties
Holy Island3 parties
Water Drake3 parties
Migration2 parties
