Civilisations18 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 19 | 68 % | |
| 6 | 67 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride7 parties
Lipany7 parties
Altaï3 parties
Vue d'en haut1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 19 | 68 % | |
| 6 | 67 % | |
| 4 | 0 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride7 parties
Lipany7 parties
Altaï3 parties
Vue d'en haut1 partie