Civilisations82 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 16 | 63 % | |
| 15 | 47 % | |
| 12 | 67 % | |
| 12 | 50 % | |
| 9 | 56 % | |
| 9 | 67 % | |
| 8 | 25 % | |
| 8 | 63 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 71 % | |
| 7 | 14 % | |
| 6 | 33 % | |
| 6 | 67 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Coastal Cliffs18 parties
Arabie aride13 parties
Gorge13 parties
Frisian Marshes10 parties
Lipany10 parties
À flanc de falaise8 parties
Colline et vallée4 parties
Baldland3 parties
Holy Island2 parties
Quatre lacs1 partie
