Civilisations16 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 11 | 55 % | |
| 8 | 38 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Vue d'en haut5 parties
Lipany3 parties
Altaï1 partie
Colline et vallée1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 11 | 55 % | |
| 8 | 38 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 100 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Vue d'en haut5 parties
Lipany3 parties
Altaï1 partie
Colline et vallée1 partie