Civilisations16 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 44 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Lipany8 parties
Points d'eau2 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 44 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 20 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Lipany8 parties
Points d'eau2 parties