Civilisations45 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 21 | 53 % | |
| 13 | 33 % | |
| 13 | 55 % | |
| 12 | 60 % | |
| 11 | 45 % | |
| 9 | 63 % | |
| 6 | 40 % | |
| 5 | 50 % |
Cartes
Arabie aride20 parties
Colline et vallée5 parties
Lipany5 parties
Altaï3 parties
Vue d'en haut3 parties
Confluence2 parties
Le Danube2 parties
Roi de la colline2 parties
Hauteurs mongoles2 parties
Baie rocheuse1 partie
