Civilisations175 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 29 | 38 % | |
| 28 | 43 % | |
| 26 | 54 % | |
| 25 | 48 % | |
| 25 | 56 % | |
| 23 | 52 % | |
| 21 | 57 % | |
| 20 | 50 % | |
| 16 | 69 % | |
| 14 | 57 % | |
| 14 | 64 % | |
| 13 | 54 % | |
| 12 | 67 % | |
| 12 | 25 % | |
| 11 | 27 % | |
| 10 | 50 % | |
| 9 | 56 % | |
| 8 | 38 % | |
| 8 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 50 % | |
| 3 | 33 % |
Cartes
Arabie aride38 parties
Coastal Cliffs28 parties
Baldland20 parties
Gorge18 parties
Lake Side16 parties
Clairière de montagne15 parties
Lipany13 parties
Colline et vallée9 parties
Quatre lacs8 parties
Kawasan6 parties
Roi de la colline4 parties
