Civilisations256 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 46 | 52 % | |
| 35 | 46 % | |
| 35 | 49 % | |
| 34 | 50 % | |
| 32 | 41 % | |
| 32 | 66 % | |
| 31 | 68 % | |
| 29 | 41 % | |
| 24 | 33 % | |
| 24 | 63 % | |
| 22 | 59 % | |
| 21 | 43 % | |
| 20 | 50 % | |
| 20 | 50 % | |
| 18 | 39 % | |
| 18 | 33 % | |
| 16 | 50 % | |
| 14 | 86 % | |
| 13 | 69 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 0 % | |
| 6 | 33 % | |
| 3 | 33 % |
Cartes
Arabie aride42 parties
Lipany33 parties
Gorge29 parties
Coastal Cliffs28 parties
Baldland24 parties
Quatre lacs24 parties
Lake Side20 parties
Colline et vallée18 parties
Roi de la colline16 parties
Kawasan11 parties
Clairière de montagne11 parties
