Civilisations33 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride15 parties
Le Danube9 parties
Col français5 parties
Colline et vallée2 parties
Roi de la colline1 partie
Nagari1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 7 | 43 % | |
| 6 | 67 % | |
| 3 | 67 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Arabie aride15 parties
Le Danube9 parties
Col français5 parties
Colline et vallée2 parties
Roi de la colline1 partie
Nagari1 partie