Civilisations56 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 22 | 50 % | |
| 19 | 53 % | |
| 15 | 67 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 58 % | |
| 10 | 20 % | |
| 8 | 38 % |
Cartes
Arabie aride7 parties
Lipany4 parties
Basin1 partie
Bohemia1 partie
Frisian Marshes1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 22 | 50 % | |
| 19 | 53 % | |
| 15 | 67 % | |
| 13 | 38 % | |
| 13 | 62 % | |
| 12 | 58 % | |
| 10 | 20 % | |
| 8 | 38 % |
Arabie aride7 parties
Lipany4 parties
Basin1 partie
Bohemia1 partie
Frisian Marshes1 partie