Civilisations83 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 57 | 47 % | |
| 33 | 67 % | |
| 24 | 46 % | |
| 16 | 38 % | |
| 12 | 58 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % |
Cartes
Arabie aride42 parties
Vue d'en haut15 parties
Colline et vallée12 parties
Roi de la colline12 parties
Le Danube2 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 57 | 47 % | |
| 33 | 67 % | |
| 24 | 46 % | |
| 16 | 38 % | |
| 12 | 58 % | |
| 9 | 44 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % |
Arabie aride42 parties
Vue d'en haut15 parties
Colline et vallée12 parties
Roi de la colline12 parties
Le Danube2 parties