Civilisations29 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 16 | 63 % | |
| 10 | 30 % | |
| 7 | 60 % | |
| 6 | 17 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 83 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % |
Cartes
Lipany15 parties
Altaï7 parties
Vue d'en haut3 parties
Colline et vallée2 parties
Le Danube1 partie
Arabie aride1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 16 | 63 % | |
| 10 | 30 % | |
| 7 | 60 % | |
| 6 | 17 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 83 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 67 % |
Lipany15 parties
Altaï7 parties
Vue d'en haut3 parties
Colline et vallée2 parties
Le Danube1 partie
Arabie aride1 partie