Civilisations24 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 67 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 83 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 0 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 0 % |
Cartes
Arabie aride13 parties
Vue d'en haut5 parties
Quatre lacs3 parties
Colline et vallée2 parties
Le Danube1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 9 | 67 % | |
| 8 | 50 % | |
| 7 | 71 % | |
| 6 | 83 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 0 % | |
| 4 | 25 % | |
| 3 | 0 % |
Arabie aride13 parties
Vue d'en haut5 parties
Quatre lacs3 parties
Colline et vallée2 parties
Le Danube1 partie