Civilisations25 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 12 | 67 % | |
| 11 | 64 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride10 parties
Vue d'en haut5 parties
Colline et vallée5 parties
Quatre lacs4 parties
Le Danube1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 12 | 67 % | |
| 11 | 64 % | |
| 7 | 29 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 40 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride10 parties
Vue d'en haut5 parties
Colline et vallée5 parties
Quatre lacs4 parties
Le Danube1 partie