Civilisations26 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 14 | 36 % | |
| 9 | 56 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride13 parties
Cauldron10 parties
Vue d'en haut2 parties
Colline et vallée1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 14 | 36 % | |
| 9 | 56 % | |
| 7 | 57 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride13 parties
Cauldron10 parties
Vue d'en haut2 parties
Colline et vallée1 partie