Civilisations16 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 80 % | |
| 4 | 0 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride6 parties
Altaï5 parties
Basin3 parties
Lipany2 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 8 | 50 % | |
| 6 | 50 % | |
| 5 | 80 % | |
| 4 | 0 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride6 parties
Altaï5 parties
Basin3 parties
Lipany2 parties