Civilisations18 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 12 | 58 % | |
| 10 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride8 parties
Altaï3 parties
Vue d'en haut3 parties
Lipany3 parties
Passage montagneux1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 12 | 58 % | |
| 10 | 50 % | |
| 8 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % |
Arabie aride8 parties
Altaï3 parties
Vue d'en haut3 parties
Lipany3 parties
Passage montagneux1 partie