Civilisations28 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 17 | 53 % | |
| 16 | 56 % | |
| 10 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 80 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride3 parties
Altaï2 parties
Le Danube2 parties
Vue d'en haut2 parties
Baie rocheuse1 partie
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 17 | 53 % | |
| 16 | 56 % | |
| 10 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 80 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Arabie aride3 parties
Altaï2 parties
Le Danube2 parties
Vue d'en haut2 parties
Baie rocheuse1 partie