Civilisations26 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 6 | 33 % | |
| 5 | 80 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride6 parties
Dry River3 parties
Golden Stream3 parties
Gorge3 parties
Holy Island3 parties
Kerlaugar2 parties
Roi de la colline2 parties
Silk Road2 parties
Archipel1 partie
Danube Divide1 partie
