Civilisations25 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 6 | 83 % | |
| 5 | 80 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride7 parties
Dry River4 parties
Clairière de montagne3 parties
Archipel2 parties
Gorge2 parties
Roi de la colline2 parties
Silk Road2 parties
Golden Stream1 partie
Holy Island1 partie
Kerlaugar1 partie
