Civilisations54 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 14 | 50 % | |
| 11 | 73 % | |
| 8 | 38 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 43 % | |
| 6 | 50 % | |
| 6 | 17 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 60 % | |
| 5 | 100 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 100 % | |
| 3 | 67 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Cartes
Arabie aride14 parties
Holy Island14 parties
Socotra13 parties
Baldland12 parties
Narrow Sea1 partie
