Civilisations28 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 6 | 67 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 20 % | |
| 5 | 40 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 3 | 100 % | |
| 3 | 100 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 33 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 50 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Arabie aride7 parties
Lipany6 parties
Gorge5 parties
À flanc de falaise4 parties
Quatre lacs3 parties
Canal2 parties
Himeyama1 partie
