Civilisations30 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 14 | 50 % | |
| 13 | 54 % | |
| 11 | 36 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 71 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % |
Cartes
Arabie aride10 parties
Altaï9 parties
Colline et vallée7 parties
Vue d'en haut2 parties
Lipany2 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 14 | 50 % | |
| 13 | 54 % | |
| 11 | 36 % | |
| 8 | 38 % | |
| 7 | 71 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 33 % |
Arabie aride10 parties
Altaï9 parties
Colline et vallée7 parties
Vue d'en haut2 parties
Lipany2 parties