Civilisations30 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 22 | 68 % | |
| 17 | 44 % | |
| 7 | 33 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Cartes
Lipany10 parties
Arabie aride7 parties
Vue d'en haut7 parties
Altaï3 parties
Le Danube3 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 22 | 68 % | |
| 17 | 44 % | |
| 7 | 33 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 2 | 0 % | |
| 2 | 0 % | |
| 1 | 0 % |
Lipany10 parties
Arabie aride7 parties
Vue d'en haut7 parties
Altaï3 parties
Le Danube3 parties