Civilisations44 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 25 | 46 % | |
| 22 | 68 % | |
| 15 | 47 % | |
| 11 | 18 % | |
| 9 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Altaï16 parties
Arabie aride10 parties
Vue d'en haut8 parties
Colline et vallée8 parties
Lipany2 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 25 | 46 % | |
| 22 | 68 % | |
| 15 | 47 % | |
| 11 | 18 % | |
| 9 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 2 | 50 % |
Altaï16 parties
Arabie aride10 parties
Vue d'en haut8 parties
Colline et vallée8 parties
Lipany2 parties